<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Garmin Etrex &#8211; Wegepunkt Projektion</title>
	<atom:link href="http://www.geckos-geocaching.de/2005/11/garmin-etrex-wegepunkt-projektion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geckos-geocaching.de/technik/garmin-etrex-wegepunkt-projektion/</link>
	<description>Rund um Geocaching und ueber das G-e-c-k-o-s Team</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Jan 2012 17:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Borbi</title>
		<link>http://www.geckos-geocaching.de/technik/garmin-etrex-wegepunkt-projektion/comment-page-1/#comment-11536</link>
		<dc:creator>Borbi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geckos-geocaching.de/beitrag/104#comment-11536</guid>
		<description>Wenn du weißt, welchen Punkt du anpeilen willst ist das ja gar kein Problem Chaoskirsche. einfach den Endpunkt markieren, zum Ausgangspunkt laufen und dann Richtung und Entfernung vom Gerät ablesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn du weißt, welchen Punkt du anpeilen willst ist das ja gar kein Problem Chaoskirsche. einfach den Endpunkt markieren, zum Ausgangspunkt laufen und dann Richtung und Entfernung vom Gerät ablesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Supersabs</title>
		<link>http://www.geckos-geocaching.de/technik/garmin-etrex-wegepunkt-projektion/comment-page-1/#comment-10442</link>
		<dc:creator>Supersabs</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 08:00:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geckos-geocaching.de/beitrag/104#comment-10442</guid>
		<description>Hallo Chaoskirsche,

ich mache das normalerweise online.
Hier zum Beispiel:
http://tools.team-hildesheim.de/?id=richtung

Oder einfach mal googlen, es gibt dafür verschiedene Seiten.

Liebe Grüsse,
  Supersabs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Chaoskirsche,</p>
<p>ich mache das normalerweise online.<br />
Hier zum Beispiel:<br />
<a href="http://tools.team-hildesheim.de/?id=richtung" rel="nofollow" class="liexternal">http://tools.team-hildesheim.de/?id=richtung</a></p>
<p>Oder einfach mal googlen, es gibt dafür verschiedene Seiten.</p>
<p>Liebe Grüsse,<br />
  Supersabs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: chaoskirsche</title>
		<link>http://www.geckos-geocaching.de/technik/garmin-etrex-wegepunkt-projektion/comment-page-1/#comment-10435</link>
		<dc:creator>chaoskirsche</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 21:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geckos-geocaching.de/beitrag/104#comment-10435</guid>
		<description>Sehr nützlich, die Hinweise hier.
Kann mir einer mal erklären, wie es andersrum geht (zum Beispiel, wenn ich selbst einen Cache legen will ;-))?

Also quasi so: Ich als Cacheleger habe Wegpunkt 1 und Wegpunkt 2 - und möchte dem Sucher mitteilen: Gehe von WP 1 soundsoviel Meter in Richtung soundsoviel Grad - und dann sollte er an meinem WP 2 ankommen.
Wie kriege ich da raus, wieviel Grad und Meter das sind?

Hoffe auf Antworten.
LG
chaoskirsche</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr nützlich, die Hinweise hier.<br />
Kann mir einer mal erklären, wie es andersrum geht (zum Beispiel, wenn ich selbst einen Cache legen will <img src='http://www.geckos-geocaching.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )?</p>
<p>Also quasi so: Ich als Cacheleger habe Wegpunkt 1 und Wegpunkt 2 &#8211; und möchte dem Sucher mitteilen: Gehe von WP 1 soundsoviel Meter in Richtung soundsoviel Grad &#8211; und dann sollte er an meinem WP 2 ankommen.<br />
Wie kriege ich da raus, wieviel Grad und Meter das sind?</p>
<p>Hoffe auf Antworten.<br />
LG<br />
chaoskirsche</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: GOONIES_KC</title>
		<link>http://www.geckos-geocaching.de/technik/garmin-etrex-wegepunkt-projektion/comment-page-1/#comment-7291</link>
		<dc:creator>GOONIES_KC</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 17:56:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geckos-geocaching.de/beitrag/104#comment-7291</guid>
		<description>und wieder was gelernt  :) Leider etwas zu spät gelesen! Trotzdem vielen Dank  :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und wieder was gelernt  <img src='http://www.geckos-geocaching.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Leider etwas zu spät gelesen! Trotzdem vielen Dank  <img src='http://www.geckos-geocaching.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fisler</title>
		<link>http://www.geckos-geocaching.de/technik/garmin-etrex-wegepunkt-projektion/comment-page-1/#comment-7276</link>
		<dc:creator>Fisler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 17:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geckos-geocaching.de/beitrag/104#comment-7276</guid>
		<description>Nee, das mach ich bisher auch so, bzw. peile ich dann vom projizierten Punkt wieder anders herum den Ausgangspunkt an - die Gradpeilung stimmt ja, nur die Entfernung eben nicht. Umständlich aber natürlich auch anspruchsvoller ;-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, das mach ich bisher auch so, bzw. peile ich dann vom projizierten Punkt wieder anders herum den Ausgangspunkt an &#8211; die Gradpeilung stimmt ja, nur die Entfernung eben nicht. Umständlich aber natürlich auch anspruchsvoller ;-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gecko-1</title>
		<link>http://www.geckos-geocaching.de/technik/garmin-etrex-wegepunkt-projektion/comment-page-1/#comment-7275</link>
		<dc:creator>Gecko-1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 17:10:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geckos-geocaching.de/beitrag/104#comment-7275</guid>
		<description>Nein, hast nichts übersehen. Der Etrex yellow / Camo kann das leider nicht. Eine Möglichkeit ist halt z.B. bei 173m - 000,2 km zu nehmen und dann bei 27 vor dem Ziel mit dem Suchen anzufangen. (Bestimmt nicht gerade ein neuer Tipp ;) )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, hast nichts übersehen. Der <a href="http://www.geolutins.com/profil_geolutin.php?ID_Geolutin_Selectionne=609" target="_blank" class="liexternal">etrex yellow</a> / Camo kann das leider nicht. Eine Möglichkeit ist halt z.B. bei 173m &#8211; 000,2 km zu nehmen und dann bei 27 vor dem Ziel mit dem Suchen anzufangen. (Bestimmt nicht gerade ein neuer Tipp <img src='http://www.geckos-geocaching.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fisler</title>
		<link>http://www.geckos-geocaching.de/technik/garmin-etrex-wegepunkt-projektion/comment-page-1/#comment-7274</link>
		<dc:creator>Fisler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 16:57:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geckos-geocaching.de/beitrag/104#comment-7274</guid>
		<description>Geht mir mit dem gelben etrex genauso. Leider kann ich nur 000.0 km verwenden. Was für ein Quatsch! Man sollte doch zumindest die Einheit auf Meter umstellen können, oder hab ich da was übersehen???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geht mir mit dem gelben etrex genauso. Leider kann ich nur 000.0 km verwenden. Was für ein Quatsch! Man sollte doch zumindest die Einheit auf Meter umstellen können, oder hab ich da was übersehen???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: West468s Geocaching-Weblog</title>
		<link>http://www.geckos-geocaching.de/technik/garmin-etrex-wegepunkt-projektion/comment-page-1/#comment-5193</link>
		<dc:creator>West468s Geocaching-Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2006 13:22:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geckos-geocaching.de/beitrag/104#comment-5193</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Metergenaue Projektion (auch mit Basis-GPS-Geräten)...&lt;/strong&gt;

Es ist gar nicht so unüblich, dass man beim Geocaching Aufgaben der Form: &#8216;Gehe 654 m Richtung 321&#8217; zu bewältigen hat. Leider gibt es Geräte, bei denen man dies nicht genau in dieser Form eingeben kann. Mein Geko z. B. bietet nur die M......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Metergenaue Projektion (auch mit Basis-GPS-Geräten)&#8230;</strong></p>
<p>Es ist gar nicht so unüblich, dass man beim Geocaching Aufgaben der Form: &#8216;Gehe 654 m Richtung 321&#8217; zu bewältigen hat. Leider gibt es Geräte, bei denen man dies nicht genau in dieser Form eingeben kann. Mein Geko z. B. bietet nur die M&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

